No. | Deskripsi Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga | |
I. | PEKERJAAN LANTAI 01 | |||||
I.1 | PEKERJAAN TANAH | |||||
1 | Galian Tanah untuk Pondasi Batu Kali & Sloof Praktis | 8.00 | m3 | Rp 30,000.00 | Rp 240,000.00 | |
2 | Urug Tanah kembali | 6.00 | m3 | Rp 15,000.00 | Rp 90,000.00 | |
JUMLAH I.1. PEKERJAAN TANAH | Rp 330,000.00 | |||||
I.2 | PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL | |||||
1 | Kolom Praktis | 2.52 | m3 | Rp 3,221,875.00 | Rp 8,133,623.44 | |
2 | Balok Latai | 0.65 | m3 | Rp 3,221,875.00 | Rp 2,078,109.38 | |
JUMLAH I.2. PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL | Rp 10,211,732.81 | |||||
I.3 | PEKERJAAN PASANGAN | |||||
1 | Pasang Pondasi Batu Kali | 9.60 | m3 | Rp 335,000.00 | Rp 3,216,000.00 | |
2 | Pasang Dinding Batu Bata | 275.94 | m2 | Rp 92,500.00 | Rp 25,524,450.00 | |
JUMLAH I.3. PEKERJAAN PASANGAN | Rp 28,740,450.00 | |||||
I.4 | PEKERJAAN PENUTUP DINDING | |||||
1 | Plesteran & Acian | 551.88 | m2 | Rp 47,500.00 | Rp 26,214,300.00 | |
2 | Keramik Dinding | 39.78 | m2 | Rp 225,000.00 | Rp 8,949,375.00 | |
3 | Pasang List Keramik Dinding | 21.50 | m' | Rp 155,000.00 | Rp 3,332,500.00 | |
4 | Finishing Beton | 68.60 | m2 | Rp 35,000.00 | Rp 2,401,000.00 | |
JUMLAH I.4. PEKERJAAN PENUTUP DINDING | Rp 40,897,175.00 | |||||
I.5 | PEKERJAAN PLAFOND | |||||
1 | Pasang Plafond beserta Rangka | 106.75 | m2 | Rp 85,000.00 | Rp 9,073,750.00 | |
2 | Pasang List Plafond | 100.00 | m' | Rp 17,500.00 | Rp 1,750,000.00 | |
JUMLAH I.5. PEKERJAAN PLAFOND | Rp 10,823,750.00 | |||||
I.6 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | |||||
1 | Pasang Penutup Lantai | 126.95 | m2 | Rp 525,000.00 | Rp 66,648,750.00 | |
2 | Pasang Penutup Lantai KM/WC | 22.75 | m2 | Rp 275,000.00 | Rp 6,256,250.00 | |
3 | Pasang Plint Lantai | 125.00 | m' | Rp 183,750.00 | Rp 22,968,750.00 | |
4 | Pasang Penutup Lantai Tangga dan Bordes | 9.13 | m2 | Rp 525,000.00 | Rp 4,790,625.00 | |
5 | Pasang Plint Lantai Tangga dan Bordes | 13.00 | m' | Rp 183,750.00 | Rp 2,387,831.25 | |
6 | Stepnosing Anak Tangga | 20.00 | m' | Rp 115,000.00 | Rp 2,300,000.00 | |
JUMLAH I.6. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | Rp 105,352,206.25 | |||||
I.7 | PEKERJAAN CAT | |||||
1 | Cat Dinding Interior | 275.94 | m2 | Rp 27,500.00 | Rp 7,588,350.00 | |
2 | Cat Dinding Exterior | 380.34 | m2 | Rp 29,500.00 | Rp 11,220,030.00 | |
3 | Cat Plafond | 106.75 | m2 | Rp 27,500.00 | Rp 2,935,625.00 | |
4 | Cat List Plafond | 100.00 | m' | Rp 12,500.00 | Rp 1,250,000.00 | |
JUMLAH I.7. PEKERJAAN CAT | Rp 22,994,005.00 | |||||
I.8 | PEKERJAAN PINTU & JENDELA | |||||
1 | Pekerjaan Kusen Jati 6/12 Jati Kw 1 | 126.80 | m1 | Rp 225,000.00 | Rp 28,530,000.00 | |
2 | Pekerjaan Pintu Jati | 8.00 | unit | Rp 2,500,000.00 | Rp 20,000,000.00 | |
3 | Pekerjaan Jendela kaca bevel bingkai jati | 8.00 | unit | Rp 975,000.00 | Rp 7,800,000.00 | |
JUMLAH I.8. PEKERJAAN PINTU & JENDELA | Rp 56,330,000.00 | |||||
I.9 | PEKERJAAN PENGGANTUNG.PENGAIT DAN PENGUNCI | |||||
1 | Ensel Pintu 4" | 12.00 | psg | Rp 100,000.00 | Rp 1,200,000.00 | |
2 | Ensel jendela 3" | 16.00 | psg | Rp 75,000.00 | Rp 1,200,000.00 | |
3 | Lock case termasuk handle pintu | 8.00 | psg | Rp 450,000.00 | Rp 3,600,000.00 | |
4 | Handle pintu Utama | 2.00 | psg | Rp 1,500,000.00 | Rp 3,000,000.00 | |
5 | Hak angin | 16.00 | psg | Rp 50,000.00 | Rp 800,000.00 | |
6 | Door stopper | 8.00 | pcs | Rp 150,000.00 | Rp 1,200,000.00 | |
JUMLAH I.9. PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI | Rp 11,000,000.00 | |||||
I.10 | PEKERJAAN FINISHING KAYU | |||||
1 | Finishing Melamin lack clear PU Kusen | 126.80 | m1 | Rp 45,000.00 | Rp 5,706,000.00 | |
2 | Finishing Melamin lack clear PU Daun Pintu | 8.00 | unit | Rp 425,000.00 | Rp 3,400,000.00 | |
3 | Finishing Melamin lack clear PU Daun Jendela | 16.00 | unit | Rp 150,000.00 | Rp 2,400,000.00 | |
JUMLAH I.10. PEKERJAAN FINISHING KAYU | Rp 11,506,000.00 | |||||
I.11 | PEKERJAAN SANITAIR | |||||
1 | Closed Jongkok | 2.00 | unit | Rp 125,000.00 | Rp 250,000.00 | |
2 | Floor Drain | 6.00 | unit | Rp 80,000.00 | Rp 480,000.00 | |
3 | Kran Dinding | 14.00 | unit | Rp 175,000.00 | Rp 2,450,000.00 | |
JUMLAH I.11. PEKERJAAN SANITAIR | Rp 3,180,000.00 | |||||
JUMLAH PEKERJAAN LANTAI 01 | Rp 301,365,319.06 | |||||
II. | PEKERJAAN LANTAI 02 | |||||
II.1 | PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL | |||||
1 | Kolom Praktis | 2.27 | m3 | Rp 3,221,875.00 | Rp 7,307,212.50 | |
2 | Balok Latai | 0.96 | m3 | Rp 3,221,875.00 | Rp 3,093,000.00 | |
JUMLAH II.1. PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL | Rp 10,400,212.50 | |||||
II.2 | PEKERJAAN PASANGAN | |||||
1 | Pasang Dinding Batu Bata | 185.64 | m2 | Rp 92,500.00 | Rp 17,171,700.00 | |
JUMLAH II.2. PEKERJAAN PASANGAN | Rp 17,171,700.00 | |||||
II.3 | PEKERJAAN PENUTUP DINDING | |||||
1 | Plesteran & Acian | 371.28 | m2 | Rp 47,500.00 | Rp 17,635,800.00 | |
2 | Finishing Beton | 68.60 | m2 | Rp 35,000.00 | Rp 2,401,000.00 | |
JUMLAH II.3. PEKERJAAN PENUTUP DINDING | Rp 20,036,800.00 | |||||
II.4 | PEKERJAAN PLAFOND | |||||
1 | Pasang Plafond beserta Rangka | 70.00 | m2 | Rp 85,000.00 | Rp 5,950,000.00 | |
2 | Pasang List Plafond | 44.00 | m' | Rp 17,500.00 | Rp 770,000.00 | |
JUMLAH II.4. PEKERJAAN PLAFOND | Rp 6,720,000.00 | |||||
II.5 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | |||||
1 | Pasang Penutup Lantai | 60.00 | m2 | Rp 525,000.00 | Rp 31,500,000.00 | |
2 | Pasang Plint Lantai | 59.00 | m' | Rp 183,750.00 | Rp 10,841,250.00 | |
JUMLAH II.5. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | Rp 42,341,250.00 | |||||
II.6 | PEKERJAAN CAT | |||||
1 | Cat Dinding Interior | 185.64 | m2 | Rp 27,500.00 | Rp 5,105,100.00 | |
2 | Cat Dinding Exterior | 185.64 | m2 | Rp 29,500.00 | Rp 5,476,380.00 | |
3 | Cat Plafond | 70.00 | m2 | Rp 27,500.00 | Rp 1,925,000.00 | |
4 | Cat List Plafond | 44.00 | m' | Rp 12,500.00 | Rp 550,000.00 | |
JUMLAH II.6. PEKERJAAN CAT | Rp 13,056,480.00 | |||||
II.7 | PEKERJAAN PINTU & JENDELA | |||||
1 | Pekerjaan Kusen Jati 6/12 Jati Kw 1 | 138.45 | m1 | Rp 225,000.00 | Rp 31,151,250.00 | |
2 | Pekerjaan Pintu Jati | - | unit | Rp 2,500,000.00 | Rp - | |
3 | Pekerjaan Jendela kaca bevel bingkai jati | 26.00 | unit | Rp 975,000.00 | Rp 25,350,000.00 | |
JUMLAH II.7. PEKERJAAN PINTU & JENDELA | Rp 56,501,250.00 | |||||
II.8 | PEKERJAAN PENGGANTUNG.PENGAIT DAN PENGUNCI | |||||
1 | Ensel jendela 3" | 26.00 | psg | Rp 75,000.00 | Rp 1,950,000.00 | |
2 | Hak angin | 26.00 | psg | Rp 50,000.00 | Rp 1,300,000.00 | |
JUMLAH II.8. PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI | Rp 3,250,000.00 | |||||
II.9 | PEKERJAAN FINISHING KAYU | |||||
1 | Finishing Melamin lack clear PU Kusen | 138.45 | m1 | Rp 45,000.00 | Rp 6,230,250.00 | |
3 | Finishing Melamin lack clear PU Daun Jendela | 26.00 | unit | Rp 185,000.00 | Rp 4,810,000.00 | |
JUMLAH II.9. PEKERJAAN FINISHING KAYU | Rp 11,040,250.00 | |||||
II.11 | PEKERJAAN WATERPROOFING | |||||
1 | Waterproofing Dak Beton | 36.75 | m2 | Rp 125,000.00 | Rp 4,593,750.00 | |
JUMLAH II.11. PEKERJAAN WATERPROOFING | Rp 4,593,750.00 | |||||
JUMLAH PEKERJAAN LANTAI 02 | Rp 185,111,692.50 | |||||
III. | PEKERJAAN LANTAI 3 | |||||
III.1 | PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL | |||||
1 | Kolom Praktis | 0.36 | m3 | Rp 3,221,875.00 | Rp 1,159,875.00 | |
2 | Balok Ring | 0.66 | m3 | Rp 3,221,875.00 | Rp 2,126,437.50 | |
JUMLAH III.1. PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL | Rp 3,286,312.50 | |||||
III.2 | PEKERJAAN PASANGAN | |||||
1 | Pasang Dinding Batu Bata | 25.30 | m2 | Rp 95,000.00 | Rp 2,403,500.00 | |
JUMLAH III.2. PEKERJAAN PASANGAN | Rp 2,403,500.00 | |||||
III.3 | PEKERJAAN PENUTUP DINDING | |||||
1 | Plesteran & Acian | 53.13 | m2 | Rp 47,500.00 | Rp 2,523,675.00 | |
2 | Pasang Rooster | 8.80 | m2 | Rp 10,000.00 | Rp 88,000.00 | |
JUMLAH III.3. PEKERJAAN PENUTUP DINDING | Rp 2,611,675.00 | |||||
III.5 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | |||||
1 | Screed dan floor hardener | 70.00 | m2 | Rp 87,500.00 | Rp 6,125,000.00 | |
JUMLAH III.5. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | Rp 6,125,000.00 | |||||
III.6 | PEKERJAAN CAT | |||||
1 | Cat Dinding Interior | 26.57 | m2 | Rp 27,500.00 | Rp 730,537.50 | |
2 | Cat Dinding Exterior | 26.57 | m2 | Rp 29,500.00 | Rp 783,667.50 | |
JUMLAH III.6. PEKERJAAN CAT | Rp 1,514,205.00 | |||||
III.11 | PEKERJAAN WATERPROOFING | |||||
1 | Waterproofing Lantai | 70.00 | m2 | Rp 125,000.00 | Rp 8,750,000.00 | |
JUMLAH III.11. PEKERJAAN WATERPROOFING | Rp 8,750,000.00 | |||||
III.12 | PEKERJAAN ATAP | |||||
1 | Pasang Roof Drain | 4.00 | bh | Rp 200,000.00 | Rp 800,000.00 | |
JUMLAH III.12. PEKERJAAN WATERPROOFING | Rp 800,000.00 | |||||
JUMLAH PEKERJAAN LANTAI 03 | Rp 25,490,692.50 | |||||
IV. | PEKERJAAN LAIN - LAIN | |||||
IV.2 | PEKERJAAN RAILLING | |||||
1 | Railling Void | 12.00 | m1 | Rp 750,000.00 | Rp 9,000,000.00 | |
2 | Railling tangga | 9.50 | m1 | Rp 550,000.00 | Rp 5,225,000.00 | |
JUMLAH IV.2. PEKERJAAN RAILLING | Rp 14,225,000.00 | |||||
IV.3 | PEKERJAAN FASADE | |||||
1 | Ban-banan Fasade | 136.00 | m1 | Rp 75,000.00 | Rp 10,200,000.00 | |
2 | Kubah Masjid dari GRC | 1.00 | bh | Rp 10,000,000.00 | Rp 10,000,000.00 | |
3 | Plat topi-topi | 17.00 | unit | Rp 300,000.00 | Rp 5,100,000.00 | |
JUMLAH IV.3. PEKERJAAN FASADE | Rp 25,300,000.00 | |||||
IV.4 | PEKERJAAN DRAINAGE | |||||
1 | Sumur Air Bersih | 1.00 | unit | Rp 5,000,000.00 | Rp 5,000,000.00 | |
2 | Sumur Resapan | 2.00 | unit | Rp 1,500,000.00 | Rp 3,000,000.00 | |
3 | Septic Tank | 1.00 | unit | Rp 5,000,000.00 | Rp 5,000,000.00 | |
4 | Reservoir | 2.00 | unit | Rp 1,000,000.00 | Rp 2,000,000.00 | |
JUMLAH IV.4. PEKERJAAN DRAINAGE | Rp 15,000,000.00 | |||||
JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN | Rp 54,525,000.00 | |||||
JUMLAH TOTAL (Belum Termasuk Jasa dan Pajak) | Rp 566,492,704.06 | |||||
Rabu, 18 Desember 2013
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( PEKERJAAN ARSITEKTUR )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar